Who is investment advisor?
Who are investment advisors and why SEBI Registered Investment Advisors matters to retail investors.
An investment advisor (IA) is a financial professional who provides advice on investments to individuals or institutions and guide them how to maximize their profit. Investment Advisors can help clients develop investment goals, strategies to achieve that goal by choose the right investments. They also help in choosing the right time, right amount, and monitor their investment portfolios.
Two types of investment advisors are there.
- SEBI Registered investment advisors (RIAs): These advisors are registered with the market regulator SEBI or a state securities regulator. RIAs have a fiduciary duty to their clients and they must act in their clients’ best interests.
- Broker-dealers are not required to register with SEBI as investment advisors, but they can provide investment advice to clients. Since, Broker-dealers do not have a fiduciary duty to their clients, so they may not act in their clients’ best interests.
SEBI Registered Investment Advisors in India in 2023
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the regulator of the securities market in India. RIAs must be registered with SEBI in order to provide investment advice.
There are over 1300 SEBI registered investment advisors in India in 2023. The number of RIAs has been growing steadily in recent years, as more and more people are seeking professional help with their investments. However, India’s ratio of Sebi RIAs to investors is very less compare to other developed countries.
It is always important to find out SEBI registered investment advisors to take any financial advice. Recently, SEBI is also quite vigilant about the non-registered investment advisors. You can directly download the SEBI registered investment advisors list here.
How SEBI registered investment advisors can help
They can provide a variety of services to clients that includes:
- Investment advice: RIAs can help clients to develop investment goals and strategies. They can also help clients to choose the right investments for their needs.
- Portfolio management: RIAs can manage clients’ investment portfolios. This includes making investment decisions on behalf of clients and monitoring the performance of their portfolios.
- Tax planning: RIAs can help clients to plan their taxes in relation to their investments.
- Compliance with regulations: These advisors help clients in compliance with a number of regulations.
- Accountability: RIAs are accountable for their actions. Once you check their background, you can be sure that they will act in your best interests.
SEBI registered investment advisor have the knowledge and expertise to make informed investment decisions. They help clients to save time and money by managing their investment portfolios.
However, clients need to pay certain fees to take the services of a RIAs which is little high. Again, before deciding on an RIA to help you in managing your hard-earned money, a few things you should keep in mind to check before finalizing.
- Check the advisor’s credentials: Make sure that the advisor is registered with SEBI, they have their registered number, and the necessary qualifications to advise you.
- Get references: Always ask the advisor for references from their previous clients. This will give you an idea of the advisor’s experience and track record.
- Understand the fees: Make sure you understand the fees that the advisor charges. These fees can vary depending on the services, location and some time advisor’s experience and qualification.
SEBI registered investment advisors can be a valuable resource for investors. However, it is important to do your research before choosing an advisor. Hence, if you are looking for professional investment advice, then a SEBI registered investment advisor is a good option to achieve your financial goals.
Let us find out who are the best SEBI registered investment advisors
Number of registered wealth managers in India from financial year 2017 to 2022, by type
Source: statista
How many SEBI registered investment advisors are there in India?
There are over 1300 SEBI registered investment advisors in India in 2023. We have analyzed 5 leading investment advisors in India. Along with that, find the complete list of SEBI registered investment advisors in India in 2023.
Leading Investment Advisors in India
Investment Advisors Name | Registration No. | AUM (in crores) | Latest Date of AUM |
---|---|---|---|
ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | INA000009214 | 14,85,549.73 | 30 June 2023 |
IIFL Securities Limited | INA000000623 | 12,70,663.53 | 30 June 2023 |
BAJAJ CAPITAL INVESTMENT ADVISERS PRIVATE LIMITED | INA100001398 | 9,57,537.96 | 30 June 2023 |
AXIS SECURITIES LIMITED | INA000000615 | 10,81,055.40 | 30 June 2023 |
EDELWEISS SECURITIES LIMITED | INA200014140 | 9,78,080.18 | 30 June 2023 |
Complete list of investment advisors registered with SEBI
SEBI Registered Investment Advisors | Registration No. | Telephone |
---|---|---|
KAVITHA MENON | INA000000037 | 2224175582 |
PRAKASH CHANDRA PRAHARAJ | INA000000045 | 2227575648 |
VALUEFY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | INA000000060 | 022 32264400 |
PANKAJ UDAYKUMAR KULKARNI | INA000000078 | 02024221405 |
ICICI SECURITIES LIMITED | INA000000094 | 2240701382 |
RITU ATUL SHAH | INA000000169 | 022 23815630 |
M/S. RAAY GLOBAL INVESTMENTS PRIVATE LTD. | INA000000193 | 022 67423813 |
ANAND RATHI ADVISORS LIMITED. | INA000000268 | 020 40013821 |
ASTEYA INVESTMENT MANAGERS LLP | INA000000276 | 2226514252 |
SPT INVESTMENT ADVISORY SERVICES PVT. LTD. | INA000000326 | 9102223511144 |
MITRESH JOSHI | INA000000359 | 2225004575 |
V R WEALTH ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000000383 | 2224459982 |
BARCLAYS SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | INA000000391 | 2267315136 |
PLAN AHEAD WEALTH ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000000409 | 022 26740054 |
TATHASTU INVESTMENT ADVISER PRIVATE LIMITED | INA000000417 | 2261115107 |
SANDIP SABHARWAL | INA000000425 | 2230828575 |
GORAKH KADAM | INA000000441 | 9373004167 |
ALTAMOUNT CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | INA000000458 | 2261433600 |
MR. MAYUR PRAVIN SHAH | INA000000474 | 000 00000000 |
WEALTH FIRST ADVISORS PRIVATE LTD | INA000000482 | 022 30287279 |
MENTORCAP MANAGEMENT PVT LTD | INA000000490 | 022 61326999 |
MOPE INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LTD | INA000000508 | 022 39825519 |
HARSH ROONGTA | INA000000524 | 02266131999 |
YOGESH SINGH BHATI | INA000000540 | 2224942298 |
TRUSTPLUTUS FAMILY OFFICE & INVESTMENT ADVISERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | INA000000557 | 02240845000 |
FREEDOM WEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | INA000000565 | |
AXIS SECURITIES LIMITED | INA000000615 | 2242671505 |
IIFL Securities Limited | INA000000623 | 2240077032 |
AJIT SINGH DUA | INA000000631 | 022 27707047 |
ASPIRE WEALTH AND INVESTMENT ADVISERS PRIVATE LTD | INA000000649 | 022 24062807 |
VARHAD CAPITAL PRIVATE LIMITED | INA000000656 | 2264646425 |
Purnartha Investment Advisers Pvt.Ltd. | INA000000672 | |
QUANTUM INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED | INA000000680 | 2261361216 |
MR. SAMIR VINOD PATEL | INA000000771 | 022 67106104 |
JIGNESH HARSHADRAI SHAH | INA000000789 | 02223683782 |
SACHIN MAHESH WALAVALKAR | INA000000805 | 2225479191 |
MONEY AND MORE CONSULTANTS PRIVATE LTD. | INA000000821 | 02240224611 |
SHRI. AMIT BHADANG | INA000000854 | 9821479745 |
360 ONE Investment Adviser and Trustee Services Limited | INA000000888 | 022 39575793 |
ARTEMIS ADVISORS PRIVATE LTD | INA000000979 | 022 67319603 |
MANAV MUKESH CHOKSI | INA000000995 | 2612472203 |
UNIQUEST FINANCIAL RESEARCH & ANALYTICS PVT. LTD. | INA000001001 | 7966147000 |
KALPESH N ASHAR | INA000001027 | 2223429074 |
SHEPHERD'S HILL CAPITAL ADVISORS | INA000001035 | 9665046983 |
SHRI AKHILESH CHAWDA PROPRIETOR M/S CAPITAL COW RESEARCH | INA000001126 | 07316007000 |
HIGHBROW MARKET RESEARCH PVT. LTD. | INA000001134 | 07316626202 |
DSIJ PRIVATE LIMITED | INA000001142 | 2040197219 |
GCA INDIA INVESTMENT ADVISERS PRIVATE LIMITED | INA000001217 | 2267000856 |
EPIC RESEARCH PRIVATE LIMITED | INA000001225 | 07316600124 |
TABREZ KHAN PROPRIETOR ZOID RESEARCH, PROPRIETOR M/S ZOID RESEARCH | INA000001282 | 07310000000 |
TRIFID RESEARCH | INA000001290 | 07316632032 |
ABHISHEK PATEL PROPRIETOR, M/S PINNACLE FINANCIAL SERVICES | INA000001308 | 07316655555 |
CAPITAL STROKE INVESTMENT SERVICES PVT. LTD. | INA000001316 | 07313299704 |
PADMAKUMAR KANDOTH | INA000001324 | 2228963815 |
RAJIV SHARMA PROPRIETOR M/S CAPITAL LIFE MARKET RESEARCH | INA000001365 | 07310000000 |
Money Maker Research & Investment Advisor Pvt. Ltd. | INA000001415 | 07316056504 |
MONEY CAPITALHEIGHT RESEARCH INVESTMENT ADVISERS PVT. LTD. | INA000001423 | 07314271961 |
DEEPAK MISHRA PROPRIETOR M/S MONEY CLASSIC | INA000001431 | 0731000000 |
Market Magnify Investment Adviser And Research PVT LTD. | INA000001456 | |
VIKRAM ADVISORY SERVICES PVT. LTD. | INA000001472 | 7926423666 |
PRASHANT GOLE PROPRIETOR M/S CAPITAL GROW FINANCIAL SERVICES | INA000001480 | 0731000000 |
ANKUR MISHRA PROPRIETOR M/S CAPITAL BOOSTERS | INA000001506 | 07314020912 |
HAREN JAYENDRA BANKER | INA000001522 | 9820151644 |
RESEARCH VIA | INA000001530 | 07314716601 |
RAJAT SINH PROPRIETOR M/S PACE RESEARCH | INA000001555 | 07310000000 |
CAPITALAIM FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED | INA000001563 | |
ALGOANALYTICS FINANCIAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | INA000001571 | 2027400106 |
STEVEN NELSON FERNANDES | INA000001597 | 2269994050 |
THE EQUICOM FINANCIAL RESEARCH PVT. LTD. | INA000001639 | 07316058815 |
CAPITALSTARS FINANCIAL RESEARCH PVT. LTD. | INA000001647 | 07316662299 |
SANDEEP WAGLE | INA000001688 | 02220890119 |
IDFC ALTERNATIVES LIMITED | INA000001738 | 022 42222000 |
MR. PARESH D. SHETIYA | INA000001746 | 020 25884112 |
CENTRUM INVESTMENT ADVISORS LIMITED | INA000001761 | 00 42159437 |
GENNEXT VENTURES INVESTMENT ADVISERS LLP | INA000001779 | 022 22843570 |
WATERFIELD FINANCIAL AND INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000001811 | |
HARDIK MAHENDRAKUMAR SHUKLA | INA000001829 | 07926870262 |
TBNG CAPITAL ADVISORS PVT. LTD. | INA000001837 | 02224712757 |
CAPVISION INVESTMENT ADVISOR | INA000001845 | 07310000000 |
SHABNAM KHAN PROPRIETOR M/S ONLY PROFIT INDIA | INA000001894 | 07310000000 |
JAISHANK YOGESH GUPTA | INA000001902 | 000 00000000 |
AVENUE VENTURE PARTNERS INVESTMENT ADVISER LLP | INA000001936 | 2226450011 |
VENKATESH PUTHIGE | INA000001993 | 02228473021 |
MOTILAL OSWAL REAL ESTATE INVESTMENT ADVISORS II PRIVATE LIMITED | INA000002017 | 2239825519 |
CAPITALPI ADVISORS AND RESEARCH | INA000002058 | 07314078992 |
PRUTECH FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. | INA000002090 | 9879331815 |
KIRAN PARAG TELANG | INA000002116 | 022 23013396 |
HARSH VARDHAN DAWAR | INA000002173 | 022 28878545 |
3M TEAM SECURITIES SERVICES PVT. LTD. | INA000002199 | 07314098347 |
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | INA000002215 | 2261827532 |
AMIT UPADHYAY | INA000002256 | 2264530119 |
SAMEER AGGARWAL | INA000002298 | 000 00000000 |
FIRSTCAPITAL INVESTMENT ADVISORS | INA000002306 | 2242950950 |
SHYAM ADVISORY LIMITED | INA000002322 | 2816686666 |
WEALTH WISHERS | INA000002348 | 07312480512 |
BHUUSHAN VISHWANATH GODBOLE | INA000002405 | 02312524152 |
AUM FUND ADVISORS LLP | INA000002447 | 2222020191 |
MONEY DESIRE RESEARCH | INA000002454 | 0731000000 |
OPULENT INVESTMENT ADVISER PRIVATE LIMITED | INA000002462 | 02266393000 |
MUNJAL RAJENDRA SHAH | INA000002470 | 02226492353 |
MEESHIKA VISHWAKARMA PROPRIETOR SAI PROFICIENT RESEARCH INVESTMENT ADVISORY | INA000002504 | 0731 0000000 |
POONAM GAUTAM PROPRIETOR UNIQUE RESEARCH | INA000002512 | 07310000000 |
LOKENDRA SAHU PROPRIETOR AURUM FINANCIAL SERVICES | INA000002520 | 07310000000 |
SHANI KUMAR KALE PROPRIETOR SHARE LOGIC | INA000002553 | 07310000000 |
PANKAJ TIWARI PROPRIETOR FINODIARY | INA000002561 | 07310000000 |
CAA KWAN TALENT MANAGEMENT AGENCY PRIVATE LIMITED | INA000002579 | 2242413333 |
ESSEL FINANCE CAPSTAR ADVISORY LTD. | INA000002595 | 2261235605 |
AJIT ROONGTA | INA000002611 | 2222035039 |
OPEN WORLD MONEY PLANNING SOLUTIONS LIMITED | INA000002645 | 2267869321 |
AMIT BABURAO AHIRE | INA000002660 | 9594593281 |
GAURAV AGRAWAL PROPRIETOR PROFIT VISTA FINANCIAL RESEARCH | INA000002678 | 731000000 |
LOKESH GUPTA PROPRIETOR WELL WORTH RESEARCH | INA000002686 | 07312481798 |
GEPL INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000002744 | 2266142751 |
FORT CAPITAL INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | INA000002751 | 2261596100 |
ANKIT VYAS PROPRIETOR MONETARY SOLUTIONS | INA000002785 | 07310000000 |
GAUTAM PARSHOTTAMBHAI BARASIYA (PROPRIETOR OF GREEN STOCK ADVISORY) | INA000002793 | 0281 6644555 |
TUHINANSHU JAIN PROPRIETOR EQUITY RESEARCH LAB | INA000002801 | 0731000000 |
RAJESH SUDHAKAR PRABHUDESAI | INA000002843 | 2224384464 |
NILESH VYAS PROPRIETOR - INVESTMENT VIA INVESTMENT ADVISORY | INA000002868 | 07310000000 |
KHUSHBOO VATSA PROPRIETOR TRADE NIVESH INVESTMENT ADVISER | INA000002876 | 0731000000 |
KRISHNA RATH | INA000002892 | |
REDART CAPITAL ADVISORS PVT. LTD. | INA000002900 | 2230286309 |
Bridgemonte Advisors Private Limited | INA000002926 | 2267078699 |
MUDASSIR HASAN PROPRIETOR ALLIANCE RESEARCH | INA000002934 | 0761000000 |
ANKIT JAIN PROPRIETOR ETHICAL RESEARCH | INA000003007 | 0731000000 |
AMIT KUMAR JAIN PROPRIETOR PERFECT RESEARCH ADVISORY SERVICES | INA000003015 | 07310000000 |
NIMISH NAGINDAS MEHTA - PROPRIETOR OF RESEARCH DELTA ADVISORS | INA000003023 | 0265 2388331 |
AMIT KUMAR DEWDA PROP. AVID RESEARCH | INA000003031 | 0731000000 |
RIPPLES ADVISORY PVT. LTD. | INA000003049 | |
HARDIK DILIPBHAI SOMANI (PROPRIETOR OF REAL ADVISORY SERVICES) | INA000003056 | 0281 6555554 |
NEHA GUPTA PROP. TRADE INDIA RESEARCH | INA000003064 | 0731000000 |
CANDYFLOSS INVESTMENT ADVISORS | INA000003080 | 2224240512 |
EDELWEISS GLOBAL WEALTH MANAGEMENT LIMITED | INA000003098 | |
ALPHA INVESCO RESEARCH SERVICES LTD. | INA000003106 | 020 65108952 |
MR. MITESH KAMDAR | INA000003114 | 020 66357139 |
Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | INA000003130 | 66328800 |
SHARMILA JOSHI | INA000003148 | 9821013874 |
RAJESH SINGH RATHORE PROPRIETOR BONAZ CAPITAL | INA000003197 | |
NVS WEALTH MANAGERS PVT. LTD. | INA000003205 | 2266315511 |
SHEETAL AGRAWAL | INA000003221 | 9986270153 |
MFA CONSULTING PVT. LTD. | INA000003247 | 02233760301 |
AKANSHA JAIN PROPRIETOR DYNAMIC MONEY RESEARCH ADVISORY SERVICES | INA000003254 | 0731000000 |
UMESH KUMAR PANDEY PROP. AUROSTAR INVESTMENT ADVISORY SERVICES | INA000003296 | 073100000 |
SPA INVESTMENT ADVISER PRIVATE LIMITED | INA000003304 | |
HARIOM SHARAN PATEL PROPREITOR BIS CAPITAL INVESTMENT ADVISOR | INA000003346 | 07316500117 |
HIMESH GUPTA PROPRIETOR CYCLONE MONEY | INA000003379 | 07313025641 |
AMIT GANGRADE PROPRIETOR INVESTMENT RESEARCH ADVISOR | INA000003387 | 0731000000 |
DINESH DA COSTA (PROPRIETOR ZARA INVESTMENT ADVISORY) | INA000003395 | 000 00000000 |
PRAVEEN VERMA PROPRIETOR INVESTMENT VISOR | INA000003411 | 073100000 |
MONEYLIFE SMART SAVERS NETWORKS PVT LTD | INA000003429 | 022 49205051 |
JYOTI LODHWAL PROPRIETOR ADVISER STREET | INA000003437 | 0731000000 |
GIRIRAJ CARPANTER PROPRIETOR INVESTO RESEARCH | INA000003445 | 07314218311 |
SHAILESH SINGH PROPRIETOR ASSENT ADVISORY | INA000003452 | 073100000 |
SOHESH P. SHAH | INA000003460 | 2226103594 |
DESHRAJ SINGH THAKUR PROPRIETOR BULLMART RESEARCH | INA000003486 | 0731000000 |
PROSPER RESEARCH AND INVESTMENT ADVISORS | INA000003494 | 07313229067 |
SANTOSH SHARMA PROPRIETOR STOCKCOMMODITYFOREX.COM | INA000003502 | 07344061817 |
SATISH SHUKLA PROPRIETOR PROFIT GURU | INA000003510 | 0731000000 |
RAKESH RATHOD, PROPRIETOR FINAPPLE IDEAS | INA000003528 | 02223771746 |
PRAVIN KUMAR JAIN | INA000003569 | 022 26762740 |
PARTHASARATHY V IYENGAR | INA000003593 | 2226166844 |
DHARMENDRA KUMAR PROPRIETOR STARINDIA MARKET RESEARCH | INA000003627 | 0731000000 |
VIPIN KHANDELWAL | INA000003643 | 9920371082 |
WEALTH MANAGERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | INA000003650 | |
RAJIV KUMAR SINGH PROPRIETOR ELITE INVESTMENT ADVISORY SERVICES | INA000003668 | 0731000000 |
DR. VISHWAS SHARAD PHADKE | INA000003684 | 2332332609 |
JASMEET BAGGA PROPRIETOR RESEARCH INFOTECH | INA000003726 | 0731 000000 |
POOJA ANIL KEWALRAMANI | INA000003759 | 022 66793878 |
AKHILESH JAIN PROPRIETOR EH RESEARCH | INA000003767 | 07314064462 |
HEMANG MEHTA | INA000003783 | 2224157875 |
SHAH INVESTOR'S HOME LTD. | INA000003791 | 07930025325 |
INNOVAGE INVESTMENT ADVISERS PVT LTD | INA000003809 | 022 42646414 |
BLUE OCEAN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INA000003833 | |
GODREJ INVESTMENT ADVISERS PRIVATE LIMITED | INA000003841 | |
ATEET HEMANT WAGH | INA000003866 | 2227748558 |
EQUENTIS WEALTH ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | INA000003874 | 2261013800 |
RAVI PRAKASH MOHTA PROPRIETOR DOLLAR ADVISORY & FINANCIAL SERVICES | INA000003882 | |
quant Portfolio Managers Private Limited | INA000003924 | 02240880366 |
ACUITAS CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000003957 | 2261120102 |
CHITRANJAN SINGH CHOUHAN PROPRIETOR WEALTH RESEARCH FINANCIAL SERVICES | INA000003973 | 073100000 |
GAURAV MASHRUWALA | INA000004013 | 2222630686 |
DEVENDRA KUMAR BAIRATHI | INA000004039 | 9820457776 |
ABHISHEK AGARWAL | INA000004047 | 9970186926 |
KONGRUENT WEALTH MANAGEMENT SERVICES LLP | INA000004070 | 02240066650 |
RC CAPITAL MANAGEMENT | INA000004088 | 8806058625 |
SANTOSH SINGH PARIHAR PROPRIETOR TRAEBIZZ RESEARCH | INA000004096 | 0731000000 |
NISHANT CHOPRA PROPRIETOR DEZIRE RESEARCH | INA000004104 | 07314062223 |
ZEPHYR FINANCIAL PUBLISHERS PRIVATE LIMITED | INA000004120 | 2227563720 |
WEALTHTIGER INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000004138 | |
NISHIT SHAH | INA000004146 | 02240044744 |
PRAKASH SHANKAR SHIRKE | INA000004153 | 022 25925749 |
NIMISH DEHARIYA PROPRIETOR IR24 | INA000004187 | 07314224275 |
ANURAG VINAY BAVARIA | INA000004229 | 7122641868 |
HEMENDRA GANDHI | INA000004237 | 022 28937147 |
Atul Mishra (Proprietor - AMIGOS FINSERV) | INA000004245 | 2228075620 |
CHIRAG GOKANI (PROPRIETOR OF WEALTHWIZ ADVISORS) | INA000004294 | 02232275492 |
RAJU SATPUTE PROPRIETOR THE EQUAL RESEARCH | INA000004377 | |
AYUSH BHARGAVA PROPRIETOR BHARGAVA FINANCIAL PLANNERS | INA000004385 | |
MANEK FINANCIAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000004401 | |
SANTOSH KUMAR SAHU PROPRIETOR SMART MONEY FINANCIAL SERVICES | INA000004427 | |
GETCLARITY FINTECH SERVICES PRIVATE LIMITED | INA000004443 | |
DEEP KANDPAL PROP. RESEARCH INN INVESTMENT ADVISOR | INA000004450 | |
ARUN KHANDELWAL PROPRIETOR RAPID RESEARCH TECHNOLOGIES | INA000004468 | |
GARIMA VERMA PROPRIETOR SHIELD RESEARCH ADVISORY SERVICES | INA000004476 | |
BRIJESH C PARIKH (PROPRIETOR OF PLANETWEALTH FINANCIAL ADVISORS) | INA000004492 | 9328190022 |
MONEYMAP INVESTMENT ADVISORS PVT LTD | INA000004500 | |
PHILLIPCAPITAL (INDIA) PVT. LTD. | INA000004518 | |
SUMIT RATHI PROPRIETOR WEALTH CHASER GLOBAL RESEARCH | INA000004542 | |
VIKRAM SINGH THAKUR PROPRIETOR VICTORY TERMINAL HIGHTECH RESEARCH | INA000004559 | |
Shree Rudraksha Wealth Management | INA000004567 | 2612565030 |
NIKHIL KOTHARI (SOLE PROPRIETOR ETICA WEALTH ADVISORS) | INA000004575 | 9867624321 |
VIJAY KRISHNA KUMAR | INA000004617 | 2267000500 |
INDIANIVESH INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD. | INA000004625 | |
RAKESH RAJKUMAR MANDGE | INA000004690 | 919422313632 |
ANIL BANG | INA000004708 | |
VM WEALTH ADVISORS | INA000004724 | |
GAGAN GUPTA PROPRIETOR ASIAN RESEARCH HOUSE | INA000004732 | |
VISWAMITRA HARIHARAN | INA000004740 | 9892362834 |
NITESH JAIN PROPRIETOR PROFIT AIM RESEARCH | INA000004757 | |
Mobikwik Investment Adviser Private Limited | INA000004773 | 911161266390 |
TRADECURE FINANCIAL RESEARCH | INA000004823 | |
DHARMENDRA PATIDAR PROPRIETOR MARKET ERA | INA000004864 | |
ROHAN AGARWAL | INA000004880 | 9820079368 |
SWS FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | INA000004914 | 2532579993 |
NAVIN KUMAR CHOUDHARY | INA000004922 | |
RIGHT RETURNS FINANCIAL PLANNING LLP | INA000004930 | |
PI SQUARE ADVISORS | INA000004948 | |
MR. NILAMBU BARAN SYAM | INA000004963 | |
NJ ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | INA000004971 | |
NITIN DODEJA PROPRIETOR MILLENNIUM GLOBAL RESEARCH (INVESTMENT ADVISOR) | INA000004997 | |
AMBIT WEALTH ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000005002 | |
NITI GUHATHAKUR | INA000005028 | 9820789204 |
TEJAS BIHARIBHAI MEHTA [PROPRIETOR OF TRUE FINANCIAL ENGINEERING] | INA000005036 | 9726210101 |
QUANT CAPITAL PRIVATE LIMITED | INA000005069 | 2240880211 |
LAKSHMINARAYANA GANTI | INA000005077 | 9819947518 |
VIRAJ PADHYE (PROP. SAFEHANDS FINANCIAL ADVISORS) | INA000005135 | 2024225978 |
SAMEER RAMESH NARINGREKAR | INA000005176 | |
NEHAL MAYANK JOSHIPURA (PROPRIETOR OF INVESTMENTWAVES) | INA000005184 | 9594365074 |
ARPIT S GHELANI | INA000005192 | 9662796772 |
MOIZ A CHOOLAWALA | INA000005218 | |
DEVEN H SANGHAVI | INA000005275 | 9833796901 |
RAJU JHARIYA PROPRIETOR CAPITAL VRADDHI FINANCIAL SERVICES | INA000005291 | |
DEEPAK KUMAR PANDEY PROPRIETOR ABR VENTURE FINANCIAL SERVICES | INA000005309 | |
MARKET HUB STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | INA000005333 | 02614060784 |
RITANSHU JAIN | INA000005341 | 7489924666 |
EQUITY99 | INA000005358 | 07554204534 |
OPPORTUNE WEALTH ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000005366 | 02222043523 |
LOVE SHAH | INA000005374 | 9833073003 |
BADAL BHARTI PROPRIETOR RESEARCH PANEL INVESTMENT ADVISERS | INA000005390 | 07316550005 |
CORONA CAPITAL INVESTMENT ADVISORY | INA000005440 | 7875047304 |
CEDRUS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | INA000005457 | 02025512162 |
VICKY KAMRIYA PROPRIETOR MONEY MARKET MANTHAN FINANCIAL SERVICES | INA000005465 | 07316559079 |
MOHIT MANGHNANI PROPRIETOR WEALTHIT GLOBAL | INA000005473 | 07316540999 |
MANISH KUMAR GOUR PROP. STAR WORLD RESEARCH | INA000005499 | 07316544487 |
VEENA SHARMA PROP. RESEARCH GURU | INA000005507 | 07314282244 |
ADARSH AGRAWAL PROP. REGROW INVESTMENT | INA000005515 | 07313319509 |
HINANG SHRENIK SHAH | INA000005523 | 07926449864 |
BIA INVESTMENT ADVISORS | INA000005564 | 07940328998 |
JEREMY SOLOMON - PROPRIETOR OF KESEF ADVISORS | INA000005572 | |
KURTOSIS ANALYTICS & ADVISORS | INA000005580 | 022 65172483 |
VIKAS KUMAR PANDEY PROP. PARAMOUNT RESEARCH SERVICES | INA000005606 | 07312572247 |
PINNACLE MARKET INVESTMENT ADVISORY PVT. LTD. | INA000005614 | 07312444530 |
ANMOL GUPTA PROP. SEVEN PROSPER FINANCIAL PLANNERS | INA000005622 | 07314041638 |
RAJKUMAR SINGH KUSHWAH PROP. ARRIVE INVESTMENT ADVISOR | INA000005630 | 07314258231 |
ARPAN DESAI (PROPRIETOR OF PROFIT STREET) | INA000005648 | 9687288825 |
FINIDEAS INVESTMENT ADVISER | INA000005655 | |
MR. KANCHAN KUMAR | INA000005663 | 022 22151424 |
KUNAL MASHRUWALA (PROPRIETOR OF MASH CAPTIAL) | INA000005689 | 9049997200 |
ROHIT BORNARKAR | INA000005705 | 9762533162 |
HIRENSINH P BHATTI (PROPRIETOR OF SANCHI CONSULTANCY) | INA000005713 | 9898373719 |
MONARCH NETWORTH INVESTMENT ADVISORS PVT. LTD. | INA000005721 | 02230641600 |
WEALTH FIRST INVESTMENT ADVISERS PVT. LTD. | INA000005812 | 07940240000 |
ANAND D NANAVATI (PROPRIETOR OF ARYA ADVISORY SERVICE) | INA000005846 | 9825160807 |
Avendus Wealth Management Private Limited | INA000006527 | 912266481401 |
KABIR RAJ KAPOOR | INA000006545 | |
Alphafront Finserv Private Limited | INA000006651 | |
EQUITYPANDIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INA000006688 | |
Abhijit Talukdar | INA000006703 | |
kaushal mehta | INA000006749 | |
MMS ROBO ADVISORY | INA000006767 | |
MONEYBEE INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | INA000006819 | |
Chinmay Harshad Kelkar | INA000006837 | |
Kushal Kothari | INA000006873 | |
Nageswararao Khandavalli | INA000006882 | |
Ekvity Investment Advisors | INA000006952 | |
QBER ASSET ADVISORS LLP | INA000007021 | |
Jitendra Dangi | INA000007058 | |
HIGHLIGHT INVESTMENT RESEARCH | INA000007094 | |
BM FISCAL PRIVATE LIMITED | INA000007182 | |
RAHUL SHAH | INA000007191 | |
Wealth Creators Financial Advisors | INA000007207 | |
Dyota Solutions Private Limited | INA000007216 | |
THE GRS Solution | INA000007225 | |
TRUPTI NILESH VEDAK | INA000007252 | |
Cumulus Consulting Services Private Limited | INA000007270 | 912226402337 |
praful namdeorao wankhade | INA000007289 | |
PRERNA SHARMA | INA000007304 | |
Shobhit Khare | INA000007313 | |
YES SECURITIES INDIA LIMITED | INA000007331 | |
Immortal Research | INA000007359 | |
MINAL VINAY AGRAWAL | INA000007386 | 07122244402 |
TRUPTI VAIBHAV RANE | INA000007401 | |
AMOL BAPU DALVI | INA000007410 | |
CPI RESEARCH & SERVICES | INA000007429 | |
Ankur Jain Proprietor Winway Research | INA000007492 | |
Abhijit Anil Bhate | INA000007508 | |
Varun Ruia | INA000007517 | |
NIFTYONLY | INA000007526 | |
Rohit Kumar Bulwani | INA000007562 | |
NISHIT PRAFUL GOGRI | INA000007571 | |
ALPHA INVESTMENT ADVISER | INA000007580 | |
