SEBI Registered Research Analysts – Are they helpful in finding the stocks for you, are they reliable enough to share the accurate stock picks that help you to earn or they will spoil the party and ruin your savings? We will discuss all these in this article. Let us find out.
Investing in the stock market can be a daunting task for even the most seasoned investors. The vast amount of information, volatile market conditions, and the ever-present element of risk can make it seem like a treacherous path to tread. However, there is a valuable resource that can provide clarity and guidance to investors.
In this article, we will explore the significance of SEBI Registered Research Analysts or SEBI registered research advisory company, their role in helping investors make informed decisions, and the long-term benefits they offer.
You may be interested to know How to Become a SEBI Registered Research Analyst
Understanding SEBI Registered Research Analysts
SEBI, the Securities and Exchange Board of India, is the regulatory body that oversees and regulates the securities market in India. It has introduced a system where individuals and entities can register as Research Analysts while meeting certain criteria and comply with regulatory guidelines.
These registered analysts are equipped to provide valuable insights into the stock market, helping investors navigate the complex world of finance.
In the year 2023, we noticed many people complained of cheating and cyber fraud against unidentified persons who approached them to open a Demat account for trading in a stock for hefty returns. Eventually, it is the end of a big loss of your hard-earned money.
It is important to understand if the person approaching you is SEBI Registered Research Analysts or not. It is also important to understand the registered number provided by SEBI and check the number from the list of SEBI Registered Research Analysts before trusting anyone where you are investing.
Get the detailed list of SEBI Registered Research Companies in excel format in the drive link here
Also, Read Identify Golden Crossovers stocks using free tools
What are the responsibilities of a SEBI registered research analyst?
SEBI Registered Research Analysts play a pivotal role in the financial ecosystem, primarily by offering well-researched and objective advice to investors. Their main responsibilities include:
- In-Depth Research: These analysts conduct thorough research on various financial instruments, including stocks, bonds, mutual funds, and more. They scrutinize company financials, industry trends, and market conditions to provide accurate and up-to-date information.
- Recommendations: Based on their research, they make recommendations to investors. These can include buy, sell, or hold suggestions, price targets, and risk assessments. Their guidance is essential for investors to make informed decisions.
- Risk Assessment: Registered Research Analysts assess the risks associated with various investment options. They help investors understand the potential downsides and guide them in managing and mitigating these risks.
- Compliance: These analysts are obligated to adhere to SEBI’s guidelines and maintain ethical standards in their research and recommendations. This ensures that investors receive unbiased and reliable information.
Also Read Best SEBI Registered Stock Brokers in India
You may also be interested in Trusted SEBI Registered RTAs
How SEBI Registered Research Analysts Help Investors?
- Risk Management: One of the primary benefits of consulting a SEBI Registered Research Analyst is risk management. By thoroughly understanding the risks associated with an investment, investors can make informed decisions, aligning their portfolios with their risk tolerance.
- Informed Decision-Making: Investors can make more confident decisions when they have access to well-researched and expert recommendations. This can lead to better investment outcomes and higher returns. You may have a tension-free investment.
- Efficient Portfolio Management: These analysts help investors build and manage a diversified portfolio that aligns with their financial goals and risk tolerance. A well-structured portfolio can help investors achieve long-term financial success.
- Regulatory Compliance: Working with SEBI Registered Research Analysts ensures that investors receive information from qualified professionals who adhere to ethical and legal standards, safeguarding their interests.
- Continuous Monitoring: Registered analysts often provide regular updates and market insights to help investors stay abreast of changing market conditions and adjust their strategies accordingly.
Also, read Redefine RSI Trading Strategies
Complete list of registered research analyst
Below is the full list of SEBI registered research analyst or SEBI registered research advisory company or SEBI Registered Research Companies with their details for your reference. The list is updated each month by SEBI to help investors.
SEBI registered research analyst list
Name | Registration No. |
---|---|
STAKEHOLDERS EMPOWERMENT SERVICES | INH000000016 |
INSTITUTIONAL INVESTOR ADVISORY SERVICES INDIA LIMITED | INH000000024 |
DEEPAK KUMAR KANODIA | INH000000032 |
BOB CAPITAL MARKETS LIMITED | INH000000040 |
MIB Securities India Private Limited | INH000000057 |
GEPL CAPITAL PRIVATE LIMITED | INH000000081 |
MANOJ NAVIN CHANDRA SHAH | INH000000107 |
PARAG SALOT | INH000000115 |
DAM CAPITAL ADVISORS LIMITED | INH000000131 |
Angel One Limited | INH000000164 |
EDELWEISS BROKING LTD. | INH000000172 |
CNI RESEARCH LTD | INH000000180 |
ASHIKA STOCK BROKING LIMITED | INH000000206 |
CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED | INH000000222 |
IIFL SECURITIES LIMITED | INH000000248 |
INVESTEC CAPITAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH000000263 |
Prabhudas Lilladher Private Limited | INH000000271 |
AXIS SECURITIES LIMITED | INH000000297 |
PANKAJ MAHASUKHLAL SHAH | INH000000305 |
AMBIT CAPITAL PRIVATE LIMITED | INH000000313 |
MITESH THACKER | INH000000321 |
EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | INH000000354 |
Motilal Oswal Financial Services Limited | INH000000412 |
ANIL KUMAR ASNANI PROP. SMART VERC | INH000000420 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED | INH000000438 |
MANDAR JAMSANDEKAR | INH000000495 |
BofA Securities India Limited | INH000000503 |
EQUITYMASTER AGORA RESEARCH PRIVATE LIMITED | INH000000537 |
MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (INDIA) PVT. LTD. | INH000000545 |
MEHTA EQUITIES LIMITED | INH000000552 |
DAIWA CAPITAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED | INH000000560 |
KOTAK SECURITIES LIMITED | INH000000586 |
HEMINDRA KISHEN HAZARI | INH000000594 |
SBICAP SECURITIES LIMITED | INH000000602 |
JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | INH000000610 |
NETWORTH STOCK BROKING LIMITED | INH000000644 |
SURESH SHRIRAM SHARMA | INH000000651 |
NAYAN M. VALA SECURITIES PVT LTD | INH000000677 |
JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED | INH000000701 |
PARESH GORDHANDAS GANJWALA | INH000000750 |
JAINEE PARESH GANJWALA | INH000000768 |
SHILPA STOCK BROKER PVT. LTD | INH000000776 |
BNP PARIBAS SECURITIES INDIA PVT LTD | INH000000792 |
ANVIL SHARE & STOCK BROKING PVT. LTD. | INH000000818 |
ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | INH000000834 |
PROGRESSIVE SHARE BROKERS PVT LTD | INH000000859 |
SUSHIL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INH000000867 |
ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH000000933 |
KIRAN SHASHIKANT JADHAV | INH000000958 |
STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LTD | INH000000966 |
BP EQUITIES PRIVATE LIMITED | INH000000974 |
KHAMBATTA SECURITIES LIMITED | INH000000982 |
ICICI SECURITIES LIMITED. | INH000000990 |
ARISAIG PARTNERS (INDIA) PRIVATE LTD. | INH000001006 |
NOMURA FINANCIAL ADVISORY AND SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH000001014 |
PRAKASH GABA | INH000001022 |
CREDIT SUISSE SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH000001030 |
FIRST VOYAGER ADVISORS PRIVATE LIMITED | INH000001048 |
KEDAR DATTATRAYA OAK | INH000001055 |
AVINASH GORAKSHAKAR | INH000001071 |
ANTIQUE STOCK BROKING LIMITED | INH000001089 |
WAVES STRATEGY ADVISORS | INH000001097 |
MORGAN STANLEY INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED | INH000001105 |
CLSA INDIA PRIVATE LIMITED | INH000001113 |
STOCKHOLDING SERVICES LIMITED | INH000001121 |
AMBAREESH BALIGA | INH000001139 |
MAXIMUS SECURITIES LTD. | INH000001147 |
EQUIRUS SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000001154 |
IL&FS BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | INH000001162 |
AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED | INH000001170 |
JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | INH000001196 |
UBS SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | INH000001204 |
GOUTAM SHARMA (PROPRIETOR GROW WITH STOCKS) | INH000001212 |
ANITA PATNAIK | INH000001220 |
PRADYUT PATNAIK | INH000001238 |
DALAL AND BROACHA STOCK BROKING PVT LTD | INH000001246 |
CANARA BANK SECURITIES LTD. | INH000001253 |
HSBC SECURITIES AND CAPITAL MARKETS (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH000001287 |
KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PVT. LTD. | INH000001295 |
STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LIMITED | INH000001303 |
SUNIDHI SECURITIES & FINANCE LTD. | INH000001329 |
SYKES & RAY EQUITIES (I) LTD | INH000001337 |
PHILLIP CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. | INH000001345 |
DARASHAW & COMPANY PRIVATE LIMITED | INH000001360 |
ASIAN MARKETS SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000001378 |
MEGHANA VISHAL MALKAN | INH000001394 |
KANTILAL CHHAGANLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000001428 |
NIRMAL BANG EQUITIES PRIVATE LIMITED | INH000001436 |
DIMENSIONAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000001444 |
CENTRUM BROKING LIMITED | INH000001469 |
GOLDMAN SACHS (INDIA) SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000001493 |
BARCLAYS SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH000001519 |
SSJ FINANCE & SECURITIES PVT LTD | INH000001527 |
INTIME EQUITIES LIMITED | INH000001535 |
TRUST FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | INH000001543 |
DHANKI SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000001550 |
SANJAY CHHABRIA | INH000001592 |
VENTURA SECURITIES LIMITED | INH000001634 |
KJMC CAPITAL MARKET SERVICES LIMITED | INH000001642 |
IMTIAZ REHMAN MERCHANT | INH000001683 |
DEUTSCHE EQUITIES INDIA PRIVATE LIMITED | INH000001741 |
LKP SECURITIES LIMITED | INH000001758 |
NIRMAL BANG SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000001766 |
WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED | INH000001824 |
PRAFUL NATH PUROHIT PROPRIETOR MARKET FUTURE INDIA | INH000001857 |
J.P. MORGAN INDIA PRIVATE LIMITED | INH000001873 |
PRABHAT MITTAL | INH000001915 |
SAJAG SECURITIES PVT. LTD. | INH000001923 |
DR. C. K. NARAYAN | INH000001964 |
RAJA VENKATRAMAN PROPRIETOR TREND ANALYTICS | INH000001980 |
EAST BRIDGE ADVISORS PRIVATE LIMITED | INH000002004 |
SARVENDRA SRIVASTAVA | INH000002020 |
DISHA DEVESH BHATT | INH000002038 |
CHARTS PUNDIT | INH000002046 |
TATA SECURITIES LIMITED | INH000002053 |
MOHIT PRAKASH GABA | INH000002079 |
JYOTI DEVIPRASAD BUDHIA | INH000002095 |
ALPESHKUMAR HARISHKUMAR VORA | INH000002111 |
JAGDISH VINODCHANDRA THAKKAR | INH000002129 |
KUSH JITESH GHODASARA | INH000002137 |
ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | INH000002145 |
MARFATIA STOCK BROKING PVT. LTD. | INH000002178 |
MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | INH000002186 |
MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED | INH000002194 |
R K GLOBAL SHARES & SECURITIES LIMITED | INH000002210 |
PRUDENT BROKING SERVICES PVT. LTD. | INH000002228 |
JAYASHREE NARAYAN (SOLE PROPRIETOR OF GROWTH AVENUES) | INH000002285 |
DESTIMONEY SECURITIES PVT. LTD. | INH000002319 |
VINIT PRADEEP SHAH | INH000002327 |
YES SECURITIES (INDIA) LIMITED | INH000002376 |
RELIANCE SECURITIES LIMITED | INH000002384 |
AXIS CAPITAL LIMITED | INH000002434 |
IDBI CAPITAL MARKET SERVICES LIMITED | INH000002459 |
HDFC SECURITIES LIMITED | INH000002475 |
ASIT C. MEHTA INVESTMENT INTERREMEDIATES LIMITED | INH000002483 |
JULIUS BAER WEALTH ADVISORS (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH000002541 |
NIVEZA INDIA PRIVATE LIMITED | INH000002558 |
HAITONG SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | INH000002590 |
PRASHANT S. VAISHAMPAYAN (PROPRIETOR OF TRIVIKRAM CONSULTANTS) | INH000002608 |
SOUTH GUJARAT SHARES & SHAREBROKERS LIMITED | INH000002665 |
ARIHANT CAPITAL MARKETS LTD. | INH000002764 |
STANDARD CHARTERED BANK | INH000002814 |
DHAVAL P VYAS | INH000002855 |
MINISH MAHESHBHAI PATEL | INH000002871 |
SUSHIL KEDIA (SOLE PROPRIETOR OF KEDIANOMICS) | INH000002947 |
SANCTUM WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | INH000003051 |
DILIP DAVDA | INH000003127 |
SHANKARRAO BABASO KARPE | INH000003259 |
Options king research analyst | INH000003325 |
MILAN VAISHNAV | INH000003341 |
ABJ FINSTOCKS | INH000003507 |
NIKHIL BIPINBHAI BHATT (PROPRIETOR OF SHREE INVESTMENT POINT) | INH000003630 |
MEHUL KIRTIKANT SIMEJIA (PROPRIETOR OF MARKET EYE RESEARCH) | INH000003648 |
BINDUL N SHAH | INH000003663 |
HEDGE EQUITIES LTD | INH000004398 |
SURESH RATHI SECURITIES PVT. LTD. | INH000004413 |
NIRAV DILIP DESAI | INH000004440 |
TRADEBULLS SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000004486 |
PORECHA SECURITIES | INH000004495 |
VINAY AGRAWAL | INH000004501 |
NITILESH ATMARAM PAWASKAR | INH000004547 |
NITILESH ATMARAM PAWASKAR | INH000004547 |
PARESH | INH000004592 |
PARESH | INH000004592 |
Roshni S Pardeshi | INH000004608 |
MINAL VINAY AGRAWAL | INH000004626 |
FIRST GLOBAL FINANCE PRIVATE LIMITED | INH000004635 |
Prakash | INH000004662 |
NITIN MANGAL | INH000004723 |
Elixir Equities Pvt. Ltd. | INH000004787 |
VARUN DANTURTHY | INH000004796 |
Neeraj Prakash Marathe (Proprietor: Sentinel Research) | INH000004820 |
Neeraj Prakash Marathe (Proprietor: Sentinel Research) | INH000004820 |
Vipul Ramaiya | INH000004848 |
Mita Mehta | INH000004884 |
Mita Mehta | INH000004884 |
Jignesh | INH000004918 |
Anish Vivek Dixit | INH000004945 |
Neeraj Puri Goswami | INH000004963 |
Sandeep M. Wagle | INH000005050 |
PATEL ABHIKUMAR HARESBHAI | INH000005069 |
Vinay KULKARNI | INH000005157 |
Amit Suresh Jain | INH000005184 |
Kaviraj Securities Pvt. Ltd. | INH000005254 |
KUNAL | INH000005263 |
PRITAM PRABODH DEUSKAR | INH000005397 |
DINESH SOMANI | INH000005430 |
Rajesh | INH000005494 |
Himadri Ghosh Roy | INH000005500 |
Arunkumar | INH000005519 |
JAVERI FISCAL SERVICES LTD | INH000005537 |
Avinash Goklani | INH000005546 |
Profitmart Securities Pvt Ltd | INH000005582 |
Goldmine stocks Pvt Ltd. | INH000005625 |
KUSHAL B LAKHANI | INH000005661 |
KUSHAL B LAKHANI | INH000005661 |
Harshil Hitendra Sutaria | INH000005698 |
neelesh shankarbhai nair | INH000005731 |
neelesh shankarbhai nair | INH000005731 |
Vispi | INH000005740 |
Vispi | INH000005740 |
JAYKUMAR ARVINDKUMAR THAKKAR | INH000005786 |
Jyoti More | INH000005810 |
TEENA RAMESHWAR MUNDADA | INH000005829 |
TEENA RAMESHWAR MUNDADA | INH000005829 |
SAMCO Securities Limited | INH000005847 |
Sunil Roshanlal Behki | INH000005865 |
Nimesh Rajendra Thaker | INH000005874 |
SHARAD MISHRA | INH000005908 |
SUNIL KAMDAR | INH000005935 |
UMESH KARNE | INH000005962 |
UMESH KARNE | INH000005962 |
Dipti | INH000005971 |
KARAN ATUL THAKKAR(PROPRIETOR MS PM SECURITIES EQUITY RESEARCH) | INH000006013 |
Neeraj Gupta | INH000006022 |
Laxmikant Bhole Proprietor of Profit Pokket | INH000006068 |
Dipen Shah | INH000006077 |
Atish Shakergaye Proprietor of Scoutstack Technical Research | INH000006086 |
HIREN DHANJIBHAI GARASONDIA | INH000006095 |
BRV CAPITAL PROP. BHAVESH RAMESHBHAI VASA | INH000006101 |
Inventure Growth & Securities Limited | INH000006129 |
Inventure Growth & Securities Limited | INH000006129 |
Rohan | INH000032382 |
Devang Harakhchand Visaria | INH000723925 |
QUANTUM SECURITIES LTD | INH100000478 |
TRUSTLINE SECURIITES LTD | INH100000528 |
Sudarshan Sukhani - Proprietor : Technical Trends | INH100000726 |
PANKAJ JAIN | INH100000890 |
MAHESH CHANDER KAUSHIK | INH100000908 |
GLOBE CAPITAL MARKET LTD | INH100001187 |
KUNAL SARAOGI | INH100001609 |
MANAS JAISWAL | INH100001625 |
BONANZA PORTFOLIO LTD. | INH100001666 |
EKANSH MITTAL PROPRIETOR M/S MITTAL CONSULTING | INH100001690 |
SMC GLOBAL SECURITIES LTD | INH100001849 |
RAGHUVEER SINGH RATHORE | INH100001898 |
M/S. IFCI FINANCIAL SERVICES LTD | INH100001930 |
MANISH KUMAR SARRAF PROP MS IBN SERVICES | INH100001948 |
VINAY SINGH | INH100001955 |
HEM SECURITIES LIMITED | INH100002250 |
ELITE WEALTH LIMITED | INH100002300 |
ARETE SECURITIES LIMITED | INH100002615 |
SANJAY JAIN | INH100002805 |
JUST TRADE SECURITIES LIMITED | INH100002862 |
JITENDER (PROP. BIG PROFIT BUZZ) | INH100002961 |
PANKAJ GUPTA | INH100003043 |
ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD | INH100003084 |
MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | INH100003274 |
RAKESH KUMAR SINGHAL | INH100003282 |
ANAND KUMAR TANTIA | INH100003381 |
Rajiv Aggarwal | INH100004526 |
WEALTH DISCOVERY SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH100004571 |
WEALTH DISCOVERY SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH100004571 |
INDRODEEP BANERJEE | INH100004757 |
Manish Goel | INH100004775 |
ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LIMITED | INH100004872 |
jasmeet singh | INH100004951 |
ANUJ KHULLAR | INH100004988 |
Sanchi | INH100004997 |
SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | INH100005011 |
VIJAY KUMAR PATHAK | INH100005048 |
SUMEET KUMAR | INH100005093 |
AMIT GURUH SACHDEVA | INH100005190 |
Lokesh Sethia | INH100005233 |
Hemander Jain | INH100005349 |
vibhor varshney | INH100005419 |
VINIT GUPTA | INH100005446 |
Vivek Sagar | INH100005525 |
GAURAV GARG | INH100005604 |
Diwakar Prasad Vyas | INH100005677 |
Shreeyam Securities Limited | INH100005792 |
Shreeyam Securities Limited | INH100005792 |
Prateek Jasoriya | INH100005808 |
AVTAR SINGH( PROPRIETOR ACE INVESTMENT ADVISORY) | INH100005950 |
Sumit Kumar Singh | INH100005996 |
DR. STOCK RESEARCH ADVISORY | INH100006038 |
OJ FINANCIAL SERVICES LTD | INH100893674 |
EDELWEISS SECURITIES LIMITED | INH200000121 |
MAZHAR MOHAMMAD | INH200000154 |
S VENKATESHWAR RAO | INH200000287 |
GEOJIT FINANCIAL SERVICES LIMITED | INH200000345 |
WEALTH INDIA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD | INH200000394 |
CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED. | INH200000402 |
SYSTEMATIX SHARES & STOCKS (I) LTD | INH200000840 |
ZEN SECURITIES LIMITED | INH200001269 |
S. KARTHIKEYAN | INH200001384 |
NARAYANAN SRINIVASAN | INH200001483 |
C. T. RAMESH RAJA | INH200001673 |
STOCKHIFI ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | INH200001996 |
DEEPAK SHENOY | INH200002010 |
PUNIT S JAIN (PROPRIETOR OF JAIN MATRIX INVESTMENTS) | INH200002747 |
SRIRAM SEKHAR (PROPRIETOR OF S.M.A.R.T ADVISORS) | INH200002788 |
DBFS SECURITIES LIMITED | INH200002820 |
DEEPTI | INH200002887 |
Rocket Trades | INH200002978 |
V. SARAVANAN | INH200002994 |
VALARMURUGAN S | INH200003000 |
ALGO SYSTEMS | INH200003018 |
ACUMEN CAPITAL MARKET (INDIA) LIMITED | INH200003026 |
CAPSTOCKS AND SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | INH200003109 |
Streetgains Research Services | INH200003208 |
SUHANI ADILABADKAR | INH200003240 |
SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LIMITED | INH200003687 |
Narayanan Ramakrishnan | INH200004426 |
LOGESH KUMAR S | INH200004648 |
AMBALAL SHARES & STOCKS PRIVATE LIMITED | INH200004675 |
SURYADEV BANDARI | INH200004693 |
Sony Joseph | INH200004815 |
P V MURALI KRISHNA | INH200005115 |
GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | INH200005179 |
M Thara | INH200005212 |
VISWANATH VENKATA EDUMUDI | INH200005285 |
R HARESH | INH200005656 |
R HARESH | INH200005656 |
Harinder Kumar Sahu | INH200005753 |
Jagadeesh atukuri | INH200005762 |
Jagadeesh atukuri | INH200005762 |
Ragavendhraperumall | INH200005832 |
Ragavendhraperumall | INH200005832 |
B RAJASEKAR | INH200005850 |
Purooskhan | INH200006008 |
Purooskhan | INH200006008 |
ZEBU SHARE AND WEALTH MANAGEMENTS PRIVATE LIMITED | INH200006044 |
WaveTimes Management | INH200006053 |
DEIVASIGAMANI RAVI | INH200006132 |
SMIFS LIMITED | INH300001474 |
PEERLESS SECURITIES LTD. | INH300002365 |
AUM CAPITAL MARKET PVT LTD | INH300002423 |
MANISH KUMAR | INH300002449 |
SKP SECURITIES LIMITED | INH300002902 |
EUREKA STOCK & SHARE BROKING SERVICES LTD. | INH300002910 |
RAJAT KUMAR BOSE | INH300003074 |
CHITRALEKHA SINHA | INH300003140 |
EAST INDIA SECURITIES LTD | INH300003231 |
SIMI BHAUMIK | INH300003306 |
BNK SECURITIES PVT LTD | INH300003520 |
RAJNISH SHARMA | INH300003694 |
RAJIV GUPTA | INH300004858 |
MADHUMITA BANERJEE | INH300005006 |
Prosenjit Ghosh | INH300005361 |
Shrey Bhandari | INH000006208 |
Kalpesh Desai (proprietor of karadoct finserve) | INH000006226 |
Abhijeet Ramachandrran | INH000006235 |
ANAND NAHAR | INH000006244 |
PATEL PANKAJ KANTI | INH000006253 |
deepa gupta | INH300006272 |
MANISH KUMAR JAWANPURIA | INH300006281 |
Kedia Stocks and Commodities Research Pvt Ltd | INH000006156 |
Bansal Finstock Private Limited | INH000006165 |
KAVAN DILIPBHAI PATEL | INH000006174 |
kapil goela | INH100006199 |
Chintan P Chheda | INH200006293 |
Kareti Srinivasa Reddy | INH200006309 |
deepa gupta | INH300006263 |
Anshuman Chatterjee | INH000006314 |
Shubham Agarwal (Proprietor of Quantsapp Advisory) | INH000006332 |
Akash Devidas Borkar | INH000006341 |
AYAN BERA THE PROPRIETOR OF EQUITREASURE CAPITAL | INH300006351 |
ABANS BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | INH000006369 |
Sanford C. Bernstein India Private Limited | INH000006378 |
TRUPTI NILESH VEDAK | INH000006387 |
DSIJ PVT LTD | INH000006396 |
Amar Kumar Srivastava | INH100006409 |
NIKUNJ SINGAL | INH100006418 |
Parveen Kumar Sharma, Prop.10paisa.com | INH100006427 |
TrendlineZ | INH100006436 |
JAINAM BROKING LIMITED | INH000006448 |
BINOY JOY | INH200006451 |
PUKHRAJ'S CAPITAL | INH000006466 |
Sandesh Nandode | INH000006475 |
Umesh Kumar Sharma | INH100006481 |
Suvendu Manna | INH300006494 |
NARNOLIA FINANCIAL SERVICES LIMITED | INH300006500 |
GAUTAM VORA - ULJK RESEARCH | INH000006518 |
Rahul Mukesh Randeria | INH000006527 |
INTEGRATED ENTERPRISES INDIA PVT. LTD | INH200006530 |
MOILY PATIL FINSERV | INH000006545 |
Manoj Asok Kumar | INH200006567 |
INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LIMITED | INH200006576 |
RASHI | INH000006590 |
ARIJIT BANERJEE | INH300006582 |
Abhishek Basumallick | INH300006607 |
Somnath Dey Proprietor of Whitehorse Research | INH300006616 |
Siddharth Srivastava | INH000006633 |
ANKIT KANORIA | INH300006625 |
HARNISH MAHESH SHUKLA | INH000006642 |
Shankar Roshan Valiathan | INH200006655 |
SEEMA JAIN | INH100006667 |
SRIRAMANAN R | INH200006682 |
Jamnadas Virji Advisory | INH000006697 |
Shivansh Kariwala | INH000006703 |
Damani Financial Services Pvt Ltd | INH000006712 |
SPARK SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH300006731 |
Ankit Shrivastav | INH000006758 |
Narinder Kumar | INH100006746 |
DIPESH LALITCHANDRA BHOOT | INH000006776 |
PANKAJ SANKHOLIA | INH100006764 |
BgSE Financials Limited | INH200006789 |
JAMNADAS MORARJEE SECURITIES LTD | INH000006794 |
Anupam Roongta | INH200006804 |
PRERNA SHARMA | INH000006819 |
krishnamurthy sethuraman | INH200006831 |
PRINCE | INH100006843 |
PRASHANT CHANDRAKANT BIRAJDAR | INH000006864 |
Dipesh Mehta | INH000006873 |
Bijoy Dasgupta | INH300006856 |
GOWRISHANKAR | INH200006886 |
RISKILLA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | INH200006895 |
JEENA SCRIPTECH ALPHA ADVISORS PRIVATE LIMITED | INH000006907 |
NARENDRASINH SURAJSINH JADOUN | INH000006916 |
Vivek prashant | INH200006929 |
INDEED RESEARCH | INH200006938 |
Shailesh L Shah | INH200006947 |
JEAN PAUL V.A | INH200006956 |
Bitupan Majumdar | INH300006962 |
Religare Broking Limited | INH100006977 |
Rohit Roy Sharma | INH000006989 |
PINANK | INH000006998 |
RAJENDRA BALUSU | INH200007016 |
Vasiraju Sundar Raja | INH200007025 |
HITESH TULSIBHAI CHAUHAN | INH000007030 |
Vikabh Securities Private Limited | INH000007049 |
SONIA | INH100007055 |
SANTHOSH A | INH200007061 |
Puneet Arora | INH100007073 |
ASHISH KAPUR | INH100007082 |
RAJENDRA VITTHAL SURYAWANSHI | INH000007094 |
Falguni Vahora | INH000007100 |
SUJAY SHAH | INH000007128 |
Ravi Kumar Sharma | INH100007116 |
GANESH ANANTRAO VEDPATHAK | INH000007137 |
Ronak Kumar Maloo | INH200007140 |
Rohit Nagraj | INH000007155 |
B-Right Capital | INH100007161 |
C.S.Mayilvaganan | INH200007177 |
Rakesh Gupta | INH100007198 |
G.N.G. INVESTMENT LIMITED | INH000007207 |
Ankit Agrawal (Proprietor of Yellowstone Equity) | INH000007216 |
FINANCIALLEADER ADVISORY SERVICES | INH200007229 |
Ankit Gupta | INH100007231 |
IPLUS Research Analyst | INH200007247 |
panelil vishnu menon | INH200007256 |
Ortem Securities Limited | INH300007262 |
STALLION ASSET PRIVATE LIMITED | INH000007270 |
JK SECURITIES PRIVATE LIMITED | INH000007289 |
K KARTHIK RAJA | INH200007292 |
Bharat Bhushan Equity Traders Ltd | INH100007310 |
Akshay Bothra | INH200007326 |
VERTEX SECURITIES LTD | INH200007335 |
ARUN | INH200007353 |
Rohit Raviom Katiyar | INH000007377 |
RAUNAK RAMUKA | INH300007387 |
MURUGESAN CHANDRASEKARAN | INH200007399 |
VCK SHARE AND STOCK BROKING SERVICES LIMITED | INH300007402 |
SANTOSH KUMAR KEJRIWAL SECURITIES PVT LTD | INH300007411 |
SBI CAPITAL MARKETS LIMITED | INH000007429 |
Srikanth Keshavamurthy | INH200007432 |
RAHUL CHAUDHARY | INH300007448 |
Eqwires Research Analyst | INH000007465 |
JAMNADAS VIRJI SHARES & STOCK BROKERS PVT LTD | INH000007483 |
SRIDHAR NEBARSU | INH000007517 |
KAMALANATHAN K | INH200007502 |
KREDENT INFOEDGE PRIVATE LIMITED | INH300007493 |
MIRAE ASSET CAPITAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED | INH000007526 |
Sathish Kavinchal Proprietor Aferrous Enterprises | INH200007539 |
G Vijay Raghavan | INH200007548 |
TRADE EDGE RESEARCH SERVICES | INH000007553 |
NARENDRA BHIMARAM PRAJAPATI | INH000007562 |
S Annamalai | INH200007575 |
Raju Angadi Vishwanath | INH200007584 |
